结合成交量收缩与趋势支撑位调整策略,梳理长鑫存储、CPU、PCB上游等确定性方向
当日全市场成交量回落至2.9万亿元,较前几日3.5万亿峰值明显下降,资金溢出效应减弱,将向核心标的聚集;指数从前期主升转入调整,先看十日线支撑,失守则考验二十日线;重点关注2026.05.20英伟达财报的新表述(尤其是Rubin架构、CPU领域);仓位建议保持6成左右底仓,操作原则为多观察、多低吸、不追高;核心板块聚焦长鑫存储(偏概念,需低仓位)、CPU、PCB上游(尤其是ABF载板)。
| 指标 | 2026.05.18当日数据 | 对比前几日关键数据 |
|---|---|---|
| 全市场成交量 | 2.9万亿元 | 前几日峰值达3.5万亿元(溢出效应强,垃圾股普涨) |
| 上涨超5%个股数量 | 200余家 | —— |
整体判断:板块机会确定性高,是重大事件驱动,但偏概念炒作,非基本面投资
| 标的类型 | 标的名称 | 背景/属性/逻辑 | 关键支撑/观察点 | 风险提示 |
|---|---|---|---|---|
| 一字龙 | 合肥城建 | 长鑫存储概念核心连板 | 2026.05.19需继续顶一字、百亿封单不打开,否则其他连板股走势承压 | 概念炒作结束后无基本面支撑 |
| 中军 | 兆易创新 | 存储核心中军,辨识度高 | 2026.05.18当日成交量近300亿;观察384-396元缺口支撑 | —— |
| 次中军 | 升科技 | 存储属性与兆易创新相近,较正宗 | 2026.05.18当日成交量达六七十亿级别 | —— |
| 潜在换手龙 | 百成股份 | 做洁净室,受益国产替代长鑫存储;流通市值仅40多亿,分歧时预估成交量仅10多亿 | 需合肥城建继续顶一字加持 | 小票随机性大 |
| 同赛道洁净室 | 华康洁净 | 受益国产替代长鑫存储 | 基本面质地不如雅香集成 | 小票随机性大+质地较弱 |
| 稳健型 | 兆易创新、升科技 | 均为存储核心绕不开标的 | 同上 | —— |
整体判断:重点关注,需结合2026.05.20英伟达财报新表述调整
| 细分环节 | 标的名称 | 背景/属性/逻辑 | 关键支撑/观察点 | 风险/估值提示 |
|---|---|---|---|---|
| 全场绝对核心 | 中文续创 | CPU概念核心龙头 | 走势强势,观察是否有回踩十日线机会(预估回踩难度大) | —— |
| 其他CPU个股 | 芯愿望盛 | CPU概念个股 | 位置尚可,但走势不算太强 | —— |
| 天赋通信 | CPU概念个股 | 观察上方箱体能否突破 | —— | |
| CPU检测设备 | 连续仪器 | 有硬基本面;趋势图形好(一波上涨→一波横盘→继续上涨) | 2026年(当前年)卖方预估利润10亿,2027年(明年)部分卖方高拍至20亿;2026.05.18市值1400亿 | 需自行结合估值判断 |
| 日联科技 | CPU+PCB检测设备 | 观察十日线支撑,跌破可离场 | —— | |
| 华盛昌 | CPU光模块检测设备 | —— | —— | |
| CPU相关趋势股 | 中石电子 | 图形漂亮,趋势好 | —— | —— |
| 可创科技 | CPU概念个股 | 两根阴线后必须有修复动作才能继续观察 | —— | |
| 罗伯特科亚 | CPU概念个股 | —— | —— | |
| 聚光科技 | CPU概念个股 | —— | —— | |
| 旧主线光模块 | 剑桥科技 | 前期上涨1倍 | 当前两根阴线,需观察是否回踩二十日线(需补一根阳线确认主线图形);预估调整幅度不大 | —— |
逻辑:CPU时代对载板要求提升,消耗量可提升5-10倍
| 标的名称 | 背景/属性/逻辑 | 关键支撑/观察点 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 2026.05.18当日走势强,炒作ABF载板消息 | —— |
| 华正新材 | ABF载板概念;图形漂亮,未破十日线;2026.05.18市值仅150多亿,有炒作空间 | —— |
| 景旺信息 | ABF载板概念 | —— |
| 南电 | ABF载板概念 | —— |
整体判断:图形尚可
| 标的名称 | 背景/属性/逻辑 | 关键支撑/观察点 |
|---|---|---|
| 芯碁微装 | 高位震荡 | —— |
| 大族激光 | 未破位;2026.05.18市值1500亿,接近前期预期位置 | 观察十日线支撑 |
| 大族数控 | 图形尚可 | —— |
逻辑:无太大变化
| 标的名称 | 背景/属性/逻辑 | 关键支撑/操作建议 |
|---|---|---|
| 国际复材 | 图形较好,未破十日线 | 跌破十日线可减仓,观察是否回踩二十日线 |
| 中材科技 | 图形较好,未破十日线 | —— |
| 中国巨石 | 图形一般,阴线未反包 | 观察三十日线支撑(筹码密集区延伸位),跌破必须减仓/离场,修复后再考虑 |
| 宏和科技 | 图形走坏 | 需回踩二十日线,当前走势不佳 |
| 平高电气 | 电子布概念个股 | 观察缺口支撑 |
| 标的名称 | 背景/属性/逻辑 | 走势判断 |
|---|---|---|
| 盛虹科技(港股) | PCB制造龙头 | 已反包前两天阴线,走势强 |
| 深南电路(A股) | 有ABF载板概念 | 走势还行 |
| 沪电股份(A股) | PCB制造个股 | 走势不行 |
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。