2026年5月6日 | 天哥上集
核心要点速览:
本次内容发布于2026年5月6日,所有相对时间均以此为基准:
单票持仓占比超过50%算重仓,无强大信仰/耐寂寞能力、不愿接受错过整波行情风险者绝对禁止。
| 风险偏好 | 建议仓位占比 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 保守型 | ≥6成 | 即使保守,当前行情也需持有底仓 |
| 普通型 | 6-8成 | 可灵活加减仓 |
| 利润垫足激进型 | 满仓(可接受) | 依托利润垫控制波动风险 |
假设普通型6-8成仓,可按以下比例分配:
2026年五一前最后一个交易日曾提示“没有那么吓人”,节前空仓者5月6日会踏空/难受。
光模块不是不好,是前期(2026年3-4月)涨多了,需震荡调整15天-1个月(横盘箱体),后续等其他赛道涨不动时,还会轮动拉涨。
中际旭创:
| 标的 | 图形特征 | 逻辑支撑/瑕疵 | 优先级/操作建议 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 上涨+高位横盘箱体,单日放量但整体平稳,20天线、缺口未破 | Q2光模块物料紧缺(供应链壁垒最高),基本面最强,是行情核心 | ★★★★★:持有为主,跌破20天线且重仓时小幅减仓,无理由不卖 |
| 东山精密 | 一波上涨后高位横盘,图形强势 | 自有光芯片+光模块,光芯片稀缺逻辑更硬;也在做光芯片扩产 | ★★★★☆:按照10日线操作 |
| 新易盛 | 跳空向下缺口后未修复,近7天6根阴线,含1根500亿放量大阴线;支撑位暂看30天线,破了可能到60天线 | 2026年Q2业绩需证明(供应链存疑);未来有修复/创新高可能性,但短期小概率 | ★★☆☆☆:作为交易者尊重市场,短期不优先;若仓位重跌破20/30天线可减仓,等上来再做 |
| 元杰科技 | 未详细描述,但明确为“光芯片里面最好的” | 2026年业绩预估约10亿;2027年若产能释放且芯片不愁卖,预估30-40亿;估值对比合理 | ★★★★☆:认为还有空间 |
| 剑桥科技 | 二线光模块中图形相对最好的 | 二线光模块弹性标的 | ★★★☆☆:二线优先候选 |
| 联德科技 | 未详细描述 | 2026年5月6日或有谷歌消息,但短期业绩未出/出不来 | ★★☆☆☆:观望为主 |
| 天孚通信 | 疑似箱体下沿反弹,非修复/启动信号;支撑位看60天线,需观察反包 | 图形信号不明确 | ★★☆☆☆:看不清楚时多观望 |
| 日联电子 | 未详细描述,波动可能大,是科创板票 | 收购了一家光检测设备企业,按可比公司估值有空间 | ★★☆☆☆:偏短线,需5日线(2026年5月7日约110元)低吸,按缺口操作波动控制 |
| 杰普特 | 可以当缺口做 | 属于光设备类 | ★★★☆☆:二线光设备候选,按缺口操作 |
| 仕佳光子、永鼎股份 | 未详细描述 | 光模块/光芯片二线或边缘标的 | ★★☆☆☆:优先级低于东山精密 |
| 长光华芯、红合科技 | 未详细描述,但明确红合科技“1200亿太离谱、真他妈贵” | 估值过高 | ★☆☆☆☆:仅提及估值过高,红合科技下跌是否带电子布不确定 |
复盘:光模块→PCB设备→PCB上游(电子布、铜箔、树脂)→存储芯片
推演:后续各赛道涨多后会继续轮动,包括光模块再次拉涨
轮动到电子布、铜箔、树脂:2026年5月左右资金从PCB设备切换过来;原文未单独拆解具体标的,仅提及分仓方向有25%左右。
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。