涨停板块分布 (30 个孙板块(其余 71 只分散在 21 个孙板块) · 涉及 22 个大板块)
2026年06月30日 16:25
集成电路电子设备29
其他专用机械机械设备17
电子设备制造电子设备13
汽车零部件交运设备12
电子元件电子设备12
光学元件电子设备10
其他电子器件电子设备9
半导体材料电子设备9
其他化学制品基础化工8
仪器仪表机械设备8
显示器件电子设备8
其他软件服务信息技术7
通信传输设备信息技术6
通信终端设备信息技术6
其他通用机械机械设备5
其他化学原料基础化工4
塑料制品基础化工4
白色家电家电4
电池材料有色金属4
工业机器人机械设备4
机床设备机械设备4
LED电子设备4
其他电气设备电气设备4
其他专业服务休闲、生活及专业服务3
通信配套服务信息技术3
生物医药医药生物3
航天装备国防与装备3
金属制品机械设备3
半导体分立器件电子设备3
储能设备电气设备3
其他其他71
当日涨停 (共 287 只)
2026年06月30日 16:25
| # | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 近5日涨幅 | 市值 | 所属板块 |
|---|
| 1 | N益坤 | 36.17 | 258.47% | - | 30.98亿 | 板块待定 |
| 2 | 联建光电 | 5.51 | 20.04% | 9.33% | 30.26亿 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
| 3 | 格科微 | 21.04 | 20.02% | 46.11% | 547.16亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 4 | 中威电子 | 13.01 | 20.02% | 13.53% | 39.40亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 5 | 蜀道装备 | 37.90 | 20.01% | 31.73% | 86.26亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 6 | 明志科技 | 19.25 | 20.01% | 8.82% | 23.86亿 | 机械设备-金属制品-金属制品 |
| 7 | 新迅达 | 33.05 | 20.01% | 5.93% | 65.91亿 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 8 | 海晨股份 | 33.77 | 20.01% | 31.97% | 77.87亿 | 交通运输-物流-物流 |
| 9 | 天禄科技 | 89.08 | 20.00% | 42.53% | 98.27亿 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
| 10 | 富特科技 | 52.25 | 20.00% | 16.14% | 122.33亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 11 | 锐捷网络 | 80.45 | 20.00% | 25.00% | 895.92亿 | 信息技术-通信设备-通信终端设备 |
| 12 | 尚水智能 | 69.47 | 20.00% | 9.76% | 69.47亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 13 | 敏芯股份 | 115.07 | 20.00% | 25.08% | 64.51亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 14 | 长光华芯 | 502.00 | 20.00% | 28.04% | 884.93亿 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
| 15 | 翱捷科技 | 124.32 | 20.00% | 27.89% | 520.03亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 16 | 深科达 | 95.70 | 20.00% | 21.29% | 90.39亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 17 | 颀中科技 | 24.18 | 20.00% | 29.17% | 287.51亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 18 | 茂莱光学 | 693.60 | 20.00% | 38.40% | 366.22亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 19 | 力合微 | 22.98 | 20.00% | 10.91% | 33.40亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 20 | 同大股份 | 64.38 | 20.00% | 31.23% | 57.17亿 | 基础化工-化学制品-塑料制品 |
| 21 | 联得装备 | 46.20 | 20.00% | 22.38% | 85.68亿 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
| 22 | 富满微 | 86.16 | 20.00% | 35.83% | 190.75亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 23 | 天山电子 | 28.44 | 20.00% | 6.52% | 78.63亿 | 信息技术-计算机硬件-专用计算机设备 |
| 24 | 昊志机电 | 92.30 | 20.00% | 13.91% | 284.49亿 | 机械设备-通用设备-机床设备 |
| 25 | 神宇股份 | 28.39 | 19.99% | -0.25% | 51.71亿 | 信息技术-通信设备-通信传输设备 |
| 26 | 祥源新材 | 29.41 | 19.99% | 7.26% | 40.60亿 | 基础化工-化学制品-塑料制品 |
| 27 | 正帆科技 | 79.06 | 19.88% | 74.68% | 232.54亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 28 | 聚和材料 | 132.70 | 19.87% | 40.54% | 321.18亿 | 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 |
| 29 | 方盛股份 | 26.91 | 18.97% | 8.95% | 23.56亿 | 板块待定 |
| 30 | 乔锋智能 | 143.80 | 17.83% | 8.10% | 173.65亿 | 机械设备-通用设备-机床设备 |
| 31 | 新相微 | 38.92 | 17.58% | 30.52% | 178.85亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 32 | 三友联众 | 10.60 | 17.26% | 19.24% | 47.50亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 33 | 菲菱科思 | 113.55 | 17.06% | 6.00% | 110.03亿 | 信息技术-通信设备-通信终端设备 |
| 34 | 恒太照明 | 14.58 | 16.64% | -3.76% | 32.11亿 | 板块待定 |
| 35 | XD微导纳 | 161.88 | 16.59% | 37.00% | 751.87亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 36 | 英集芯 | 29.08 | 16.51% | 11.98% | 126.14亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 37 | 商络电子 | 51.75 | 16.32% | 29.18% | 355.53亿 | 商贸零售-贸易-贸易 |
| 38 | 金银河 | 31.11 | 16.04% | 5.85% | 70.37亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 39 | 矩阵股份 | 37.91 | 15.93% | 13.91% | 69.16亿 | 建筑-装修装饰-装修装饰 |
| 40 | 银河微电 | 64.72 | 15.82% | 72.36% | 83.81亿 | 电子设备-半导体-半导体分立器件 |
| 41 | 绿的谐波 | 417.86 | 15.55% | 10.39% | 766.06亿 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
| 42 | 本川智能 | 86.17 | 15.42% | 10.47% | 92.08亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 43 | 安凯微 | 16.20 | 15.38% | 12.19% | 63.50亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 44 | 冠中生态 | 26.63 | 15.38% | 8.30% | 43.77亿 | 公用事业-环保-环保 |
| 45 | C臻宝 | 690.11 | 15.35% | - | 1071.67亿 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
| 46 | 易天股份 | 29.31 | 15.26% | 1.10% | 57.48亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 47 | 思林杰 | 82.25 | 15.13% | 52.01% | 54.84亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 48 | 华依科技 | 36.44 | 15.03% | 4.14% | 30.90亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 49 | 万邦医药 | 32.50 | 15.00% | 27.90% | 30.28亿 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
| 50 | 欧林生物 | 43.98 | 14.86% | 13.38% | 178.30亿 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
| 51 | 映翰通 | 43.25 | 14.78% | 4.67% | 31.86亿 | 信息技术-通信设备-通信传输设备 |
| 52 | 灿芯股份 | 115.93 | 14.77% | 14.16% | 139.12亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 53 | 固德电材 | 120.99 | 14.67% | 4.17% | 100.18亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 54 | 波长光电 | 103.55 | 14.53% | 17.47% | 119.83亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 55 | 佳云科技 | 4.70 | 14.36% | -3.29% | 29.82亿 | 文化传媒-营销服务-营销服务 |
| 56 | 中科飞测 | 430.00 | 14.29% | 55.85% | 1505.70亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 57 | 明微电子 | 81.95 | 14.15% | 8.40% | 90.20亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 58 | 海伦哲 | 21.07 | 14.14% | 6.36% | 212.61亿 | 交运设备-汽车-其他专用车辆 |
| 59 | 景嘉微 | 60.48 | 14.01% | 10.47% | 316.08亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 60 | 广立微 | 118.05 | 13.93% | 21.88% | 236.43亿 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 61 | 国民技术 | 31.35 | 13.88% | 17.28% | 212.59亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 62 | 南芯科技 | 56.49 | 13.85% | 5.10% | 241.59亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 63 | 杰创智能 | 83.93 | 13.74% | 13.71% | 129.00亿 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 64 | 联赢激光 | 30.90 | 13.60% | 7.29% | 105.47亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 65 | 甬矽电子 | 96.40 | 13.48% | 39.75% | 436.72亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 66 | 福光股份 | 48.63 | 13.09% | 8.87% | 78.08亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 67 | 申菱环境 | 115.61 | 13.08% | 4.60% | 432.71亿 | 机械设备-专用设备-环保设备 |
| 68 | 锴威特 | 103.95 | 13.05% | 0.43% | 76.59亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 69 | 赛意信息 | 31.00 | 12.93% | 13.76% | 126.61亿 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 70 | 屹唐股份 | 43.00 | 12.89% | 12.71% | 1270.89亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 71 | 希荻微 | 19.14 | 12.85% | 7.47% | 79.43亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 72 | 宏景科技 | 331.60 | 12.79% | 33.71% | 712.69亿 | 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 |
| 73 | 富吉瑞 | 44.40 | 12.58% | 29.52% | 33.74亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 74 | 八亿时空 | 62.60 | 12.57% | 16.08% | 84.19亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 75 | 美新科技 | 43.76 | 12.52% | 6.29% | 52.02亿 | 基础化工-化学制品-塑料制品 |
| 76 | 三瑞智能 | 118.17 | 12.49% | 6.74% | 472.69亿 | 电气设备-其他电气设备-其他电气设备 |
| 77 | 激智科技 | 36.95 | 12.45% | 17.90% | 96.85亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 78 | 方邦股份 | 249.60 | 12.43% | 8.71% | 205.65亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 79 | 绿岛风 | 49.11 | 12.38% | 9.08% | 33.39亿 | 电气设备-其他电气设备-其他电气设备 |
| 80 | 罗普特 | 16.23 | 12.32% | -7.57% | 30.10亿 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 81 | 联检科技 | 35.06 | 12.30% | 12.77% | 64.34亿 | 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 |
| 82 | 惠丰钻石 | 104.42 | 12.28% | -7.59% | 95.31亿 | 板块待定 |
| 83 | 奥尼电子 | 58.93 | 12.23% | -8.49% | 96.43亿 | 电子设备-消费电子设备-消费电子设备 |
| 84 | 金迪克 | 16.94 | 12.19% | 14.77% | 20.87亿 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
| 85 | 富乐德 | 61.24 | 12.12% | 16.60% | 457.00亿 | 休闲、生活及专业服务-专业服务-其他专业服务 |
| 86 | 祥明智能 | 33.19 | 12.09% | -3.66% | 36.11亿 | 电气设备-其他电气设备-其他电气设备 |
| 87 | 翰博高新 | 44.15 | 12.08% | 13.18% | 82.31亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 88 | 瑞联新材 | 57.85 | 12.07% | 19.70% | 100.57亿 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 89 | 芯朋微 | 92.96 | 12.07% | 5.19% | 123.10亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 90 | 广钢气体 | 52.10 | 12.07% | 35.29% | 687.41亿 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 91 | 创世纪 | 13.62 | 12.01% | 21.07% | 226.75亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 92 | 埃夫特 | 20.40 | 11.96% | 2.46% | 106.44亿 | 机械设备-机器人-工业机器人 |
| 93 | 雷尔伟 | 13.97 | 11.85% | -2.03% | 42.71亿 | 机械设备-通用设备-起重运输设备 |
| 94 | 赛微电子 | 42.47 | 11.76% | 2.81% | 310.97亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 95 | 东华测试 | 33.88 | 11.74% | 1.38% | 46.86亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 96 | 四会富仕 | 69.24 | 11.62% | 20.69% | 111.14亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 97 | 信濠光电 | 19.40 | 11.62% | 25.89% | 55.15亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 98 | 隆利科技 | 13.47 | 11.60% | -4.47% | 43.49亿 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
| 99 | 维宏股份 | 57.43 | 11.58% | 0.70% | 62.51亿 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 100 | 安车检测 | 28.37 | 11.56% | 0.89% | 64.96亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 101 | 锦富技术 | 5.92 | 11.49% | -3.27% | 76.91亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 102 | 利元亨 | 52.55 | 11.45% | 13.82% | 88.67亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 103 | 东田微 | 264.87 | 11.44% | 6.54% | 212.10亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 104 | 博力威 | 58.08 | 11.44% | 1.91% | 59.27亿 | 电气设备-电源设备-储能设备 |
| 105 | 峰岹科技 | 224.44 | 11.41% | 9.95% | 258.36亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 106 | 盛科通信 | 389.99 | 11.39% | 26.61% | 1598.96亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 107 | 创耀科技 | 39.12 | 11.39% | 1.27% | 43.70亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 108 | 晶品特装 | 50.28 | 11.39% | 0.60% | 38.04亿 | 机械设备-机器人-工业机器人 |
| 109 | 奕东电子 | 120.72 | 11.38% | 7.33% | 283.26亿 | 电子设备-消费电子设备-消费电子设备 |
| 110 | 安集科技 | 339.46 | 11.37% | 37.94% | 772.25亿 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
| 111 | 联特科技 | 334.10 | 11.37% | 3.34% | 434.61亿 | 信息技术-通信设备-通信传输设备 |
| 112 | 优刻得 | 36.76 | 11.36% | -1.84% | 169.36亿 | 互联网-互联网服务-其他互联网服务 |
| 113 | 大烨智能 | 7.06 | 11.36% | 10.66% | 22.37亿 | 电气设备-输变电设备-其他输变电设备 |
| 114 | 瑜欣电子 | 21.30 | 11.29% | -10.65% | 30.29亿 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
| 115 | 卡倍亿 | 76.63 | 11.28% | 13.54% | 200.32亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 116 | 力芯微 | 60.55 | 11.26% | 2.99% | 80.95亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 117 | 国力电子 | 74.41 | 11.26% | 19.08% | 70.92亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 118 | 新光光电 | 69.87 | 11.24% | 14.33% | 69.87亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 119 | 迅捷兴 | 53.56 | 11.21% | 2.53% | 71.44亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 120 | 汉威科技 | 38.20 | 11.18% | 1.14% | 125.08亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 121 | 莱特光电 | 68.62 | 11.13% | 17.52% | 276.15亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 122 | 智洋创新 | 35.70 | 11.11% | -3.36% | 117.10亿 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 123 | 金达莱 | 15.41 | 11.10% | 11.67% | 42.53亿 | 机械设备-专用设备-环保设备 |
| 124 | 奥比中光 | 130.55 | 11.10% | 6.24% | 536.88亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 125 | 中邮科技 | 36.55 | 11.09% | 1.39% | 49.71亿 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
| 126 | 胜蓝股份 | 156.25 | 11.04% | 18.55% | 255.79亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 127 | 雷曼光电 | 13.81 | 10.92% | 24.64% | 57.93亿 | 电子设备-光电子器件-LED |
| 128 | 均普智能 | 10.10 | 10.87% | 1.92% | 124.06亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 129 | 美联新材 | 15.64 | 10.84% | -0.38% | 111.23亿 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 130 | 奕瑞科技 | 124.00 | 10.71% | 11.33% | 367.02亿 | 医药生物-医疗器械-医疗器械 |
| 131 | 利安隆 | 52.48 | 10.67% | 9.49% | 120.50亿 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 132 | 弘景光电 | 60.20 | 10.64% | -2.34% | 74.98亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 133 | 汇成真空 | 288.64 | 10.54% | 44.15% | 288.64亿 | 机械设备-通用设备-其他通用机械 |
| 134 | 恒久退 | 0.21 | 10.53% | - | 0.56亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 135 | 龙迅股份 | 63.58 | 10.50% | 11.54% | 118.81亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 136 | 新宙邦 | 92.85 | 10.50% | 5.51% | 699.98亿 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 137 | 苏州天脉 | 383.96 | 10.49% | 19.06% | 444.16亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 138 | 博硕科技 | 50.50 | 10.48% | -13.56% | 85.55亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 139 | 航宇微 | 16.45 | 10.48% | 4.84% | 114.64亿 | 信息技术-卫星应用-卫星应用 |
| 140 | 智立方 | 116.01 | 10.47% | 8.42% | 195.50亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 141 | 星源材质 | 18.72 | 10.44% | -1.16% | 279.91亿 | 有色金属-金属非金属新材料-电池材料 |
| 142 | 昂瑞微 | 133.83 | 10.42% | 3.14% | 133.20亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 143 | 海目星 | 83.92 | 10.39% | 10.89% | 207.92亿 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
| 144 | 乐鑫科技 | 127.92 | 10.38% | 4.42% | 299.82亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 145 | 思特威 | 107.07 | 10.38% | 12.76% | 430.75亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 146 | 振芯科技 | 16.17 | 10.38% | 1.57% | 91.83亿 | 国防与装备-航空航天装备-航天装备 |
| 147 | 金沃股份 | 53.73 | 10.35% | -3.15% | 73.86亿 | 机械设备-通用设备-基础件 |
| 148 | 神工股份 | 214.42 | 10.34% | 71.63% | 365.17亿 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
| 149 | 新天科技 | 6.63 | 10.32% | 18.39% | 76.58亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 150 | 晶瑞电材 | 21.42 | 10.30% | 24.83% | 241.32亿 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 151 | 时代电气 | 68.66 | 10.28% | 11.50% | 925.33亿 | 交运设备-轨道交通设备-轨道交通设备 |
| 152 | C惠科 | 38.18 | 10.16% | - | 2786.31亿 | 电子设备-半导体-半导体材料 |
| 153 | 东方新能 | 2.39 | 10.14% | 4.82% | 143.38亿 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 154 | 四方达 | 59.43 | 10.14% | 4.28% | 288.67亿 | 有色金属-金属非金属新材料-非金属新材料 |
| 155 | 安路科技 | 45.60 | 10.09% | 6.89% | 182.79亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 156 | 成都路桥 | 5.35 | 10.08% | 10.31% | 40.50亿 | 建筑-基础建设-路桥建设 |
| 157 | 多浦乐 | 81.90 | 10.08% | 25.10% | 73.51亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 158 | 深中华A | 6.12 | 10.07% | 15.69% | 42.18亿 | 轻工制造-珠宝首饰-珠宝首饰 |
| 159 | 盈新发展 | 3.50 | 10.06% | 19.86% | 205.51亿 | 休闲、生活及专业服务-休闲服务-景区 |
| 160 | 哈尔斯 | 6.90 | 10.05% | 4.70% | 38.63亿 | 机械设备-金属制品-金属制品 |
| 161 | 汇金通 | 9.42 | 10.05% | 0.86% | 31.95亿 | 电气设备-输变电设备-其他输变电设备 |
| 162 | 盛路通信 | 10.74 | 10.04% | -6.12% | 98.32亿 | 信息技术-通信设备-通信传输设备 |
| 163 | 德尔未来 | 11.29 | 10.04% | 25.58% | 90.01亿 | 轻工制造-家具-家具制造 |
| 164 | 兴业股份 | 14.80 | 10.04% | 23.33% | 50.42亿 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 165 | 长华集团 | 14.91 | 10.04% | 6.96% | 70.09亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 166 | 宝武镁业 | 15.57 | 10.04% | 18.31% | 154.42亿 | 有色金属-金属非金属新材料-其他金属新材料 |
| 167 | 四川九洲 | 12.94 | 10.03% | 16.26% | 131.51亿 | 信息技术-通信设备-通信终端设备 |
| 168 | 彩虹股份 | 16.89 | 10.03% | 24.47% | 606.08亿 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
| 169 | 盈峰环境 | 10.53 | 10.03% | 5.09% | 353.72亿 | 公用事业-环保-环保 |
| 170 | 联创电子 | 7.57 | 10.03% | -7.12% | 80.06亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 171 | 济民健康 | 8.45 | 10.03% | 5.36% | 44.37亿 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 172 | 领益智造 | 17.34 | 10.03% | 8.04% | 1408.01亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 173 | 南 玻A | 5.16 | 10.02% | 10.49% | 156.99亿 | 建材-玻璃-玻璃 |
| 174 | 春光科技 | 27.23 | 10.02% | 17.32% | 36.81亿 | 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 |
| 175 | 东方锆业 | 22.07 | 10.02% | 13.12% | 170.97亿 | 有色金属-稀有金属-其他稀有小金属 |
| 176 | 联诚精密 | 27.34 | 10.02% | 5.97% | 40.73亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 177 | 科源制药 | 49.30 | 10.02% | 1.75% | 53.39亿 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 178 | TCL科技 | 5.82 | 10.02% | 20.00% | 1210.61亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 179 | 京华激光 | 24.60 | 10.02% | 5.13% | 43.92亿 | 轻工制造-造纸印刷-包装印刷 |
| 180 | 方正科技 | 13.84 | 10.02% | 3.05% | 591.49亿 | 电子设备-电子元件-电子元件 |
| 181 | 水晶光电 | 35.48 | 10.02% | 4.23% | 493.40亿 | 电子设备-光电子器件-光学元件 |
| 182 | 铭普光磁 | 29.66 | 10.02% | -8.82% | 69.70亿 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
| 183 | 天音控股 | 7.80 | 10.01% | -1.64% | 79.96亿 | 商贸零售-零售-连锁 |
| 184 | 浙江东日 | 33.18 | 10.01% | 10.71% | 139.75亿 | 商贸零售-商业物业经营-专业市场 |
| 185 | 常青科技 | 32.74 | 10.01% | 6.30% | 132.54亿 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 186 | 云中马 | 41.75 | 10.01% | -4.16% | 57.41亿 | 纺织服装-纺织-其他纺织 |
| 187 | 威星智能 | 16.92 | 10.01% | -0.88% | 37.33亿 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 188 | 同济科技 | 10.00 | 10.01% | 2.04% | 62.48亿 | 建筑-建筑施工-房屋建筑 |
| 189 | 合肥城建 | 20.22 | 10.01% | 18.94% | 162.43亿 | 房地产-房地产开发-房地产开发 |
| 190 | 飞亚达 | 21.54 | 10.01% | -0.51% | 87.40亿 | 轻工制造-珠宝首饰-珠宝首饰 |
| 191 | 胜通能源 | 56.38 | 10.01% | 33.00% | 230.73亿 | 交通运输-物流-物流 |
| 192 | 和而泰 | 25.83 | 10.01% | 8.21% | 238.51亿 | 电子设备-电子设备制造-电子设备制造 |
| 193 | 多氟多 | 50.23 | 10.01% | 20.17% | 597.95亿 | 基础化工-化学原料-氟化工 |
| 194 | 丸美生物 | 28.14 | 10.01% | 24.90% | 112.84亿 | 基础化工-化学制品-日用化学品 |
| 195 | 长源东谷 | 84.43 | 10.01% | 11.74% | 273.66亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 196 | 晶方科技 | 53.87 | 10.01% | 13.89% | 351.32亿 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 197 | 晋拓股份 | 35.51 | 10.01% | -4.03% | 96.52亿 | 交运设备-汽车-汽车零部件 |
| 198 | 菲林格尔 | 53.54 | 10.01% | -0.91% | 190.33亿 | 轻工制造-家具-家具制造 |
| 199 | 华亚智能 | 99.39 | 10.01% | 25.24% | 136.92亿 | 机械设备-金属制品-金属制品 |
| 200 | 海天精工 | 20.23 | 10.01% | 1.20% | 105.60亿 | 机械设备-通用设备-机床设备 |
近5日涨幅榜 (共 30 只)
2026年06月30日 16:25
| # | 名称 | 收盘价 | 近5日涨幅 | 市值 | 区间最高 | 区间最低 |
|---|
| 1 | 正帆科技 | 79.06 | 74.68% | 232.54亿 | 79.14 | 43.50 |
| 2 | 银河微电 | 64.72 | 72.36% | 83.81亿 | 66.00 | 36.80 |
| 3 | 神工股份 | 214.42 | 71.63% | 365.17亿 | 220.01 | 123.04 |
| 4 | 有研硅 | 39.97 | 65.10% | 499.75亿 | 41.21 | 23.27 |
| 5 | 中科飞测 | 430.00 | 55.85% | 1505.70亿 | 434.88 | 270.08 |
| 6 | 芯源微 | 439.05 | 54.72% | 885.24亿 | 453.64 | 277.92 |
| 7 | 聚辰股份 | 212.60 | 53.80% | 337.83亿 | 219.80 | 134.00 |
| 8 | 聚石化学 | 107.00 | 53.32% | 129.83亿 | 107.75 | 66.66 |
| 9 | 思林杰 | 82.25 | 52.01% | 54.84亿 | 82.80 | 52.82 |
| 10 | 柏诚股份 | 44.04 | 49.64% | 231.74亿 | 45.70 | 28.82 |
| 11 | 富创精密 | 306.25 | 49.40% | 937.77亿 | 315.00 | 198.36 |
| 12 | 精测电子 | 317.60 | 49.39% | 888.47亿 | 324.55 | 210.02 |
| 13 | 格科微 | 21.04 | 46.11% | 547.16亿 | 21.04 | 14.80 |
| 14 | 美埃科技 | 116.30 | 46.00% | 157.30亿 | 127.32 | 76.52 |
| 15 | 汇成真空 | 288.64 | 44.15% | 288.64亿 | 294.50 | 194.00 |
| 16 | 金海通 | 502.22 | 42.72% | 436.93亿 | 502.22 | 350.00 |
| 17 | 雅克科技 | 224.50 | 42.70% | 1068.46亿 | 228.10 | 155.00 |
| 18 | 天禄科技 | 89.08 | 42.53% | 98.27亿 | 89.08 | 60.50 |
| 19 | 戈碧迦 | 158.86 | 41.21% | 231.10亿 | 184.98 | 108.20 |
| 20 | 深科技 | 64.27 | 40.63% | 1011.85亿 | 64.75 | 44.36 |
| 21 | 聚和材料 | 132.70 | 40.54% | 321.18亿 | 132.83 | 90.80 |
| 22 | XD太极实 | 29.18 | 39.88% | 610.31亿 | 29.70 | 20.43 |
| 23 | 甬矽电子 | 96.40 | 39.75% | 436.72亿 | 97.61 | 68.19 |
| 24 | 彤程新材 | 97.98 | 39.57% | 603.64亿 | 98.44 | 69.30 |
| 25 | 华海清科 | 322.18 | 39.47% | 1593.92亿 | 332.55 | 228.00 |
| 26 | 魅视科技 | 36.32 | 38.57% | 52.09亿 | 36.32 | 24.83 |
| 27 | 茂莱光学 | 693.60 | 38.40% | 366.22亿 | 693.60 | 494.94 |
| 28 | 安集科技 | 339.46 | 37.94% | 772.25亿 | 339.98 | 239.86 |
| 29 | 有研新材 | 66.60 | 37.75% | 563.80亿 | 69.40 | 45.05 |
| 30 | 名家汇 | 6.50 | 37.42% | 92.66亿 | 6.75 | 4.68 |
近30日涨幅榜 (共 30 只)
2026年06月30日 16:25
| # | 名称 | 收盘价 | 累计涨幅 | 市值 | 区间最高 | 区间最低 |
|---|
| 1 | 惠丰钻石 | 104.42 | 220.31% | 95.31亿 | 127.00 | 30.48 |
| 2 | 聚石化学 | 107.00 | 209.61% | 129.83亿 | 107.75 | 34.00 |
| 3 | 中船特气 | 349.99 | 198.12% | 1852.89亿 | 416.99 | 118.20 |
| 4 | 昀冢科技 | 144.00 | 181.58% | 172.80亿 | 150.00 | 48.00 |
| 5 | 金安国纪 | 119.97 | 174.85% | 873.38亿 | 121.83 | 41.68 |
| 6 | 国瓷材料 | 103.18 | 165.93% | 1028.75亿 | 112.88 | 38.62 |
| 7 | 百合花 | 54.57 | 162.73% | 227.21亿 | 57.04 | 20.57 |
| 8 | 宿迁联盛 | 20.26 | 158.75% | 84.88亿 | 22.11 | 7.28 |
