| 标的 | 起点价 | 最新价 | 累计涨幅 | 最大拉升 | 最大回撤 | 升/撤幅度 | 最长拉升 | 最长回撤 | 升/撤时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 70.09 | 1178.58 | +1581.52% | +128.09% 持续 21 日 | -26.25% 持续 14 日 | 3.02 升+50.6% / 撤-16.7% | 33 日 +81.98% | 64 日 -23.23% | 1.04 升 195 日 / 撤 187 日 |
| 新易盛 | 34.98 | 561.19 | +1504.32% | +148.51% 持续 38 日 | -33.77% 持续 29 日 | 3.10 升+51.8% / 撤-16.7% | 38 日 +148.51% | 32 日 -26.48% | 1.04 升 203 日 / 撤 196 日 |
| 东山精密 | 23.09 | 260.37 | +1027.63% | +132.72% 持续 29 日 | -31.66% 持续 64 日 | 2.90 升+53.8% / 撤-18.5% | 54 日 +98.72% | 64 日 -31.66% | 0.99 升 200 日 / 撤 202 日 |
| 源杰科技 | 65.85 | 1775.00 | +2595.52% | +65.46% 持续 10 日 | -25.93% 持续 18 日 | 2.48 升+38.6% / 撤-15.6% | 27 日 +61.58% | 18 日 -25.93% | 1.21 升 221 日 / 撤 182 日 |
| 胜宏科技 | 61.91 | 288.92 | +366.68% | +111.86% 持续 36 日 | -33.43% 持续 33 日 | 2.53 升+43.7% / 撤-17.3% | 60 日 +60.95% | 149 日 -31.36% | 0.66 升 150 日 / 撤 229 日 |
| 天孚通信 | 30.89 | 270.16 | +774.59% | +99.96% 持续 9 日 | -38.20% 持续 28 日 | 2.61 升+44.7% / 撤-17.1% | 40 日 +49.52% | 63 日 -37.26% | 0.68 升 153 日 / 撤 225 日 |
| 剑桥科技 | 30.56 | 196.00 | +541.36% | +79.16% 持续 47 日 | -35.50% 持续 59 日 | 2.46 升+47.9% / 撤-19.5% | 47 日 +79.16% | 68 日 -31.75% | 0.82 升 185 日 / 撤 226 日 |
| 生益科技 | 20.06 | 147.90 | +637.29% | +97.82% 持续 27 日 | -32.80% 持续 66 日 | 2.84 升+49.9% / 撤-17.6% | 47 日 +77.61% | 66 日 -32.80% | 1.02 升 186 日 / 撤 183 日 |
| 通富微电 | 23.35 | 72.81 | +211.82% | +71.02% 持续 42 日 | -31.80% 持续 64 日 | 2.16 升+44.0% / 撤-20.4% | 58 日 +62.71% | 68 日 -27.84% | 0.76 升 176 日 / 撤 233 日 |
| 寒武纪 | 412.21 | 1381.99 | +235.26% | +207.10% 持续 36 日 | -39.38% 持续 159 日 | 3.76 升+76.5% / 撤-20.3% | 36 日 +207.10% | 159 日 -39.38% | 0.36 升 95 日 / 撤 265 日 |
| 澜起科技 | 67.41 | 263.11 | +290.31% | +125.60% 持续 29 日 | -34.00% 持续 72 日 | 2.57 升+63.5% / 撤-24.7% | 100 日 +92.52% | 72 日 -34.00% | 1.22 升 220 日 / 撤 180 日 |
| 标的 | 最近一次拉升 | 最近一次回撤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起止日 | 价格 | 幅度 | 日数 | 起止日 | 价格 | 幅度 | 日数 | |
| 中际旭创 | 07-06→07-10 ● 未达 | 1060→1218 | +14.9% | 4 | 06-22→07-06 | 1417→1060 | -25.2% | 16 |
| 新易盛 | 07-07→07-10 ● 未达 | 490→571 | +16.5% | 3 | 07-01→07-07 | 619→490 | -20.8% | 9 |
| 东山精密 | 07-03→07-10 ● | 204→274 | +34.6% | 5 | 06-18→07-03 | 278→204 | -26.5% | 17 |
| 源杰科技 | 07-13→07-14 ● 未达 | 1520→1801 | +18.4% | 1 | 06-23→07-13 | 1968→1520 | -22.8% | 15 |
| 胜宏科技 | 07-13→07-14 ● 未达 | 268→295 | +10.1% | 1 | 05-27→07-13 | 403→268 | -33.4% | 33 |
| 天孚通信 | 07-06→07-10 ● | 231→292 | +26.1% | 4 | 06-03→07-06 | 374→231 | -38.2% | 28 |
| 剑桥科技 | 07-09→07-10 ● | 180→222 | +23.7% | 1 | 06-25→07-09 | 263→180 | -31.8% | 13 |
| 生益科技 | 07-13→07-14 ● 未达 | 134→148 | +10.0% | 1 | 06-22→07-13 | 192→134 | -29.9% | 16 |
| 通富微电 | 07-08→07-10 ● | 62→78 | +24.4% | 2 | 06-25→07-08 | 79→62 | -21.4% | 13 |
| 寒武纪 | 07-06→07-10 ● | 1291→1570 | +21.6% | 4 | 06-30→07-06 | 1620→1291 | -20.3% | 10 |
| 澜起科技 | 07-08→07-10 ● | 240→298 | +24.1% | 2 | 07-01→07-08 | 333→240 | -27.9% | 9 |
中际旭创(300308)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 27 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 70.09 | 2025-05-14 | 99.19 | +41.52% | 23 |
| 2 | 回撤 | 2025-05-14 | 99.19 | 2025-05-27 | 86.98 | -12.31% | 14 |
| 3 | 拉升 | 2025-05-27 | 86.98 | 2025-07-01 | 145.38 | +67.14% | 25 |
| 4 | 回撤 | 2025-07-01 | 145.38 | 2025-07-07 | 128.81 | -11.40% | 5 |
| 5 | 拉升 | 2025-07-07 | 128.81 | 2025-07-22 | 195.70 | +51.93% | 12 |
| 6 | 拉升 | 2025-07-23 | 174.60 | 2025-07-31 | 227.20 | +30.13% | 7 |
| 7 | 回撤 | 2025-07-22 | 195.70 | 2025-07-23 | 174.60 | -10.78% | 4 |
| 8 | 回撤 | 2025-07-31 | 227.20 | 2025-08-07 | 195.80 | -13.82% | 8 |
| 9 | 拉升 | 2025-08-07 | 195.80 | 2025-09-04 | 446.60 | +128.09% | 21 |
| 10 | 回撤 | 2025-09-04 | 446.60 | 2025-09-08 | 342.60 | -23.29% | 12 |
| 11 | 拉升 | 2025-09-08 | 342.60 | 2025-09-23 | 455.61 | +32.99% | 12 |
| 12 | 回撤 | 2025-09-23 | 455.61 | 2025-10-15 | 336.00 | -26.25% | 14 |
| 13 | 拉升 | 2025-10-15 | 336.00 | 2025-10-29 | 541.01 | +61.01% | 11 |
| 14 | 回撤 | 2025-10-29 | 541.01 | 2025-11-24 | 435.96 | -19.42% | 19 |
| 15 | 拉升 | 2025-11-24 | 435.96 | 2025-12-11 | 626.11 | +43.62% | 14 |
| 16 | 回撤 | 2025-12-11 | 626.11 | 2025-12-16 | 544.01 | -13.11% | 7 |
| 17 | 拉升 | 2025-12-16 | 544.01 | 2025-12-25 | 657.80 | +20.92% | 8 |
| 18 | 回撤 | 2025-12-25 | 657.80 | 2026-03-09 | 505.00 | -23.23% | 64 |
| 19 | 拉升 | 2026-03-09 | 505.00 | 2026-04-23 | 918.99 | +81.98% | 33 |
| 20 | 回撤 | 2026-04-23 | 918.99 | 2026-04-29 | 815.23 | -11.29% | 8 |
| 21 | 拉升 | 2026-04-29 | 815.23 | 2026-05-15 | 1099.87 | +34.92% | 10 |
| 22 | 回撤 | 2026-05-15 | 1099.87 | 2026-05-19 | 988.88 | -10.09% | 6 |
| 23 | 拉升 | 2026-05-19 | 988.88 | 2026-06-03 | 1320.00 | +33.48% | 12 |
| 24 | 回撤 | 2026-06-03 | 1320.00 | 2026-06-11 | 1093.00 | -17.20% | 10 |
| 25 | 拉升 | 2026-06-11 | 1093.00 | 2026-06-22 | 1416.88 | +29.63% | 7 |
| 26 | 回撤 | 2026-06-22 | 1416.88 | 2026-07-06 | 1060.34 | -25.16% | 16 |
| 27 | 拉升 ● 未达阈值 | 2026-07-06 | 1060.34 | 2026-07-10 | 1218.00 | +14.87% | 4 |
新易盛(300502)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 31 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 34.98 | 2025-04-14 | 41.06 | +17.38% | 4 |
| 2 | 回撤 | 2025-04-14 | 41.06 | 2025-04-16 | 36.58 | -10.91% | 6 |
| 3 | 拉升 | 2025-04-16 | 36.58 | 2025-05-14 | 63.11 | +72.53% | 18 |
| 4 | 回撤 | 2025-05-14 | 63.11 | 2025-05-27 | 54.61 | -13.47% | 10 |
| 5 | 拉升 | 2025-05-27 | 54.61 | 2025-07-18 | 135.71 | +148.51% | 38 |
| 6 | 回撤 | 2025-07-18 | 135.71 | 2025-07-24 | 118.99 | -12.32% | 6 |
| 7 | 回撤 | 2025-07-31 | 142.77 | 2025-08-05 | 125.21 | -12.30% | 7 |
| 8 | 拉升 | 2025-08-05 | 125.21 | 2025-08-19 | 187.57 | +49.80% | 11 |
| 9 | 拉升 | 2025-08-20 | 168.01 | 2025-09-02 | 285.79 | +70.10% | 10 |
| 10 | 回撤 | 2025-08-19 | 187.57 | 2025-08-20 | 168.01 | -10.43% | 2 |
| 11 | 回撤 | 2025-09-02 | 285.79 | 2025-09-08 | 210.11 | -26.48% | 32 |
| 12 | 拉升 | 2025-09-08 | 210.11 | 2025-10-29 | 308.81 | +46.98% | 32 |
| 13 | 回撤 | 2025-10-29 | 308.81 | 2025-11-24 | 204.51 | -33.77% | 29 |
| 14 | 拉升 | 2025-11-24 | 204.51 | 2025-12-11 | 321.94 | +57.42% | 14 |
| 15 | 回撤 | 2025-12-11 | 321.94 | 2025-12-16 | 286.29 | -11.07% | 6 |
| 16 | 回撤 | 2025-12-23 | 334.15 | 2026-01-12 | 265.39 | -20.58% | 26 |
| 17 | 拉升 | 2026-01-12 | 265.39 | 2026-02-02 | 336.43 | +26.77% | 16 |
| 18 | 回撤 | 2026-02-02 | 336.43 | 2026-03-02 | 246.96 | -26.59% | 27 |
| 19 | 拉升 | 2026-03-02 | 246.96 | 2026-03-20 | 349.49 | +41.52% | 15 |
| 20 | 回撤 | 2026-03-20 | 349.49 | 2026-03-24 | 312.14 | -10.69% | 2 |
| 21 | 回撤 | 2026-03-25 | 350.71 | 2026-03-31 | 309.79 | -11.67% | 8 |
| 22 | 拉升 | 2026-03-31 | 309.79 | 2026-04-23 | 447.71 | +44.52% | 17 |
| 23 | 回撤 | 2026-04-23 | 447.71 | 2026-05-07 | 365.71 | -18.32% | 10 |
| 24 | 拉升 | 2026-05-07 | 365.71 | 2026-05-14 | 466.21 | +27.48% | 6 |
| 25 | 回撤 | 2026-05-14 | 466.21 | 2026-05-19 | 399.51 | -14.31% | 6 |
| 26 | 拉升 | 2026-05-19 | 399.51 | 2026-06-05 | 583.84 | +46.14% | 14 |
| 27 | 回撤 | 2026-06-05 | 583.84 | 2026-06-15 | 490.13 | -16.05% | 8 |
| 28 | 拉升 | 2026-06-15 | 490.13 | 2026-06-25 | 610.80 | +24.62% | 8 |
| 29 | 回撤 | 2026-06-25 | 610.80 | 2026-06-29 | 524.22 | -14.17% | 2 |
| 30 | 回撤 | 2026-07-01 | 618.87 | 2026-07-07 | 490.10 | -20.81% | 9 |
| 31 | 拉升 ● 未达阈值 | 2026-07-07 | 490.10 | 2026-07-10 | 570.98 | +16.50% | 3 |
东山精密(002384)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 25 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 23.09 | 2025-04-14 | 26.09 | +12.99% | 4 |
| 2 | 回撤 | 2025-04-14 | 26.09 | 2025-04-16 | 22.64 | -13.22% | 11 |
| 3 | 拉升 | 2025-04-16 | 22.64 | 2025-07-04 | 44.99 | +98.72% | 54 |
| 4 | 回撤 | 2025-07-04 | 44.99 | 2025-07-08 | 40.17 | -10.71% | 2 |
| 5 | 拉升 | 2025-07-08 | 40.17 | 2025-07-22 | 58.50 | +45.63% | 11 |
| 6 | 回撤 | 2025-07-22 | 58.50 | 2025-07-28 | 51.30 | -12.31% | 5 |
| 7 | 回撤 | 2025-07-31 | 61.50 | 2025-08-18 | 48.68 | -20.85% | 20 |
| 8 | 拉升 | 2025-08-18 | 48.68 | 2025-09-02 | 71.50 | +46.88% | 12 |
| 9 | 回撤 | 2025-09-02 | 71.50 | 2025-09-05 | 56.48 | -21.01% | 5 |
| 10 | 拉升 | 2025-09-05 | 56.48 | 2025-09-17 | 86.33 | +52.85% | 9 |
| 11 | 回撤 | 2025-09-17 | 86.33 | 2025-10-17 | 59.00 | -31.66% | 64 |
| 12 | 拉升 | 2025-10-17 | 59.00 | 2025-12-29 | 91.04 | +54.31% | 52 |
| 13 | 回撤 | 2025-12-29 | 91.04 | 2026-02-05 | 67.18 | -26.21% | 36 |
| 14 | 拉升 | 2026-02-05 | 67.18 | 2026-03-03 | 98.69 | +46.90% | 13 |
| 15 | 回撤 | 2026-03-03 | 98.69 | 2026-03-09 | 87.19 | -11.65% | 4 |
| 16 | 拉升 | 2026-03-09 | 87.19 | 2026-03-16 | 120.50 | +38.20% | 6 |
| 17 | 回撤 | 2026-03-16 | 120.50 | 2026-03-27 | 98.83 | -17.98% | 16 |
| 18 | 拉升 | 2026-03-27 | 98.83 | 2026-05-12 | 230.00 | +132.72% | 29 |
| 19 | 回撤 | 2026-05-12 | 230.00 | 2026-05-15 | 196.12 | -14.73% | 10 |
| 20 | 回撤 | 2026-05-27 | 234.00 | 2026-06-01 | 191.75 | -18.06% | 5 |
| 21 | 拉升 | 2026-06-01 | 191.75 | 2026-06-04 | 244.70 | +27.61% | 4 |
| 22 | 回撤 | 2026-06-04 | 244.70 | 2026-06-11 | 205.01 | -16.22% | 7 |
| 23 | 拉升 | 2026-06-11 | 205.01 | 2026-06-18 | 277.60 | +35.41% | 6 |
| 24 | 回撤 | 2026-06-18 | 277.60 | 2026-07-03 | 204.00 | -26.51% | 17 |
| 25 | 拉升 ● | 2026-07-03 | 204.00 | 2026-07-10 | 274.50 | +34.56% | 5 |
源杰科技(688498)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 45 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 65.85 | 2025-05-12 | 98.35 | +49.35% | 21 |
| 2 | 回撤 | 2025-05-12 | 98.35 | 2025-05-23 | 87.07 | -11.47% | 16 |
| 3 | 拉升 | 2025-05-23 | 87.07 | 2025-07-01 | 140.69 | +61.58% | 27 |
| 4 | 回撤 | 2025-07-01 | 140.69 | 2025-07-07 | 125.45 | -10.83% | 4 |
| 5 | 拉升 | 2025-07-07 | 125.45 | 2025-07-18 | 155.81 | +24.20% | 10 |
| 6 | 回撤 | 2025-07-18 | 155.81 | 2025-07-25 | 133.17 | -14.53% | 7 |
| 7 | 拉升 | 2025-07-25 | 133.17 | 2025-07-31 | 177.36 | +33.18% | 5 |
| 8 | 回撤 | 2025-07-31 | 177.36 | 2025-08-05 | 146.01 | -17.68% | 7 |
| 9 | 拉升 | 2025-08-05 | 146.01 | 2025-08-13 | 206.48 | +41.41% | 7 |
| 10 | 回撤 | 2025-08-13 | 206.48 | 2025-08-21 | 175.81 | -14.85% | 9 |
| 11 | 拉升 | 2025-08-21 | 175.81 | 2025-09-03 | 290.90 | +65.46% | 10 |
| 12 | 回撤 | 2025-09-03 | 290.90 | 2025-09-08 | 215.48 | -25.93% | 18 |
| 13 | 拉升 | 2025-09-08 | 215.48 | 2025-09-30 | 303.26 | +40.74% | 17 |
| 14 | 回撤 | 2025-09-30 | 303.26 | 2025-10-14 | 232.85 | -23.22% | 8 |
| 15 | 拉升 | 2025-10-14 | 232.85 | 2025-10-31 | 382.01 | +64.06% | 14 |
| 16 | 拉升 | 2025-11-03 | 332.94 | 2025-11-06 | 433.59 | +30.23% | 4 |
| 17 | 回撤 | 2025-10-31 | 382.01 | 2025-11-03 | 332.94 | -12.85% | 3 |
| 18 | 回撤 | 2025-11-06 | 433.59 | 2025-11-10 | 384.72 | -11.27% | 2 |
| 19 | 回撤 | 2025-11-11 | 436.76 | 2025-11-24 | 350.91 | -19.66% | 18 |
| 20 | 拉升 | 2025-11-24 | 350.91 | 2025-12-10 | 487.57 | +38.94% | 13 |
| 21 | 回撤 | 2025-12-10 | 487.57 | 2025-12-16 | 410.98 | -15.71% | 12 |
| 22 | 拉升 | 2025-12-16 | 410.98 | 2025-12-30 | 502.07 | +22.16% | 11 |
| 23 | 回撤 | 2025-12-30 | 502.07 | 2026-01-06 | 427.52 | -14.85% | 4 |
| 24 | 拉升 | 2026-01-06 | 427.52 | 2026-01-09 | 531.07 | +24.22% | 4 |
| 25 | 回撤 | 2026-01-09 | 531.07 | 2026-01-14 | 457.89 | -13.78% | 3 |
| 26 | 拉升 | 2026-01-14 | 457.89 | 2026-01-28 | 603.19 | +31.73% | 11 |
| 27 | 回撤 | 2026-01-28 | 603.19 | 2026-02-06 | 481.42 | -20.19% | 17 |
| 28 | 拉升 | 2026-02-06 | 481.42 | 2026-03-03 | 633.23 | +31.53% | 12 |
| 29 | 回撤 | 2026-03-03 | 633.23 | 2026-03-09 | 525.56 | -17.00% | 4 |
| 30 | 拉升 | 2026-03-09 | 525.56 | 2026-03-11 | 635.99 | +21.01% | 3 |
| 31 | 回撤 | 2026-03-11 | 635.99 | 2026-03-17 | 569.72 | -10.42% | 5 |
| 32 | 拉升 | 2026-03-17 | 569.72 | 2026-03-20 | 786.48 | +38.05% | 4 |
| 33 | 回撤 | 2026-03-20 | 786.48 | 2026-03-24 | 691.22 | -12.11% | 2 |
| 34 | 拉升 | 2026-03-24 | 691.22 | 2026-03-26 | 836.53 | +21.02% | 3 |
| 35 | 回撤 | 2026-03-26 | 836.53 | 2026-03-31 | 687.08 | -17.87% | 9 |
| 36 | 拉升 | 2026-03-31 | 687.08 | 2026-04-22 | 1032.24 | +50.24% | 16 |
| 37 | 回撤 | 2026-04-22 | 1032.24 | 2026-04-27 | 924.55 | -10.43% | 3 |
| 38 | 拉升 | 2026-04-27 | 924.55 | 2026-05-12 | 1219.23 | +31.87% | 9 |
| 39 | 回撤 | 2026-05-12 | 1219.23 | 2026-05-19 | 1000.08 | -17.97% | 14 |
| 40 | 拉升 | 2026-05-19 | 1000.08 | 2026-06-05 | 1448.68 | +44.86% | 14 |
| 41 | 回撤 | 2026-06-05 | 1448.68 | 2026-06-08 | 1278.00 | -11.78% | 1 |
| 42 | 拉升 | 2026-06-15 | 1360.00 | 2026-06-23 | 1968.14 | +44.72% | 6 |
| 43 | 回撤 | 2026-06-12 | 1530.00 | 2026-06-15 | 1360.00 | -11.11% | 1 |
| 44 | 回撤 | 2026-06-23 | 1968.14 | 2026-07-13 | 1520.12 | -22.76% | 15 |
| 45 | 拉升 ● 未达阈值 | 2026-07-13 | 1520.12 | 2026-07-14 | 1800.53 | +18.45% | 1 |
胜宏科技(300476)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 23 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 61.91 | 2025-04-10 | 71.03 | +14.73% | 2 |
| 2 | 拉升 | 2025-04-11 | 62.82 | 2025-04-21 | 80.69 | +28.45% | 7 |
| 3 | 回撤 | 2025-04-10 | 71.03 | 2025-04-11 | 62.82 | -11.56% | 1 |
| 4 | 回撤 | 2025-04-21 | 80.69 | 2025-04-24 | 70.59 | -12.52% | 12 |
| 5 | 回撤 | 2025-05-14 | 82.59 | 2025-05-19 | 73.26 | -11.30% | 9 |
| 6 | 拉升 | 2025-05-19 | 73.26 | 2025-07-08 | 155.21 | +111.86% | 36 |
| 7 | 回撤 | 2025-07-08 | 155.21 | 2025-07-11 | 138.12 | -11.01% | 4 |
| 8 | 拉升 | 2025-07-11 | 138.12 | 2025-07-18 | 172.49 | +24.88% | 6 |
| 9 | 回撤 | 2025-07-18 | 172.49 | 2025-07-23 | 146.50 | -15.07% | 5 |
| 10 | 拉升 | 2025-07-23 | 146.50 | 2025-08-18 | 243.01 | +65.88% | 19 |
| 11 | 回撤 | 2025-08-18 | 243.01 | 2025-08-21 | 208.01 | -14.40% | 4 |
| 12 | 回撤 | 2025-08-25 | 247.41 | 2025-08-27 | 206.89 | -16.38% | 2 |
| 13 | 拉升 | 2025-08-27 | 206.89 | 2025-09-02 | 291.65 | +40.97% | 5 |
| 14 | 回撤 | 2025-09-02 | 291.65 | 2025-09-04 | 241.39 | -17.23% | 2 |
| 15 | 拉升 | 2025-09-04 | 241.39 | 2025-09-05 | 293.81 | +21.72% | 2 |
| 16 | 回撤 | 2025-09-05 | 293.81 | 2025-09-09 | 245.68 | -16.38% | 2 |
| 17 | 拉升 | 2025-09-09 | 245.68 | 2025-09-16 | 353.01 | +43.69% | 6 |
| 18 | 回撤 | 2025-09-16 | 353.01 | 2026-02-06 | 242.31 | -31.36% | 149 |
| 19 | 拉升 | 2026-02-06 | 242.31 | 2026-05-14 | 390.00 | +60.95% | 60 |
| 20 | 回撤 | 2026-05-14 | 390.00 | 2026-05-19 | 325.42 | -16.56% | 6 |
| 21 | 拉升 | 2026-05-19 | 325.42 | 2026-05-27 | 402.60 | +23.72% | 7 |
| 22 | 回撤 | 2026-05-27 | 402.60 | 2026-07-13 | 268.00 | -33.43% | 33 |
| 23 | 拉升 ● 未达阈值 | 2026-07-13 | 268.00 | 2026-07-14 | 294.99 | +10.07% | 1 |
天孚通信(300394)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 30 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 30.89 | 2025-04-14 | 35.21 | +13.99% | 4 |
| 2 | 回撤 | 2025-04-14 | 35.21 | 2025-04-16 | 31.62 | -10.20% | 6 |
| 3 | 拉升 | 2025-04-16 | 31.62 | 2025-05-21 | 39.80 | +25.87% | 23 |
| 4 | 回撤 | 2025-05-21 | 39.80 | 2025-05-27 | 35.64 | -10.45% | 5 |
| 5 | 拉升 | 2025-05-27 | 35.64 | 2025-06-19 | 55.36 | +55.33% | 17 |
| 6 | 回撤 | 2025-06-19 | 55.36 | 2025-06-23 | 49.00 | -11.49% | 6 |
| 7 | 回撤 | 2025-07-01 | 56.50 | 2025-07-07 | 50.21 | -11.13% | 4 |
| 8 | 拉升 | 2025-07-07 | 50.21 | 2025-07-18 | 68.64 | +36.71% | 10 |
| 9 | 回撤 | 2025-07-18 | 68.64 | 2025-07-28 | 60.29 | -12.16% | 6 |
| 10 | 拉升 | 2025-07-28 | 60.29 | 2025-07-31 | 79.61 | +32.05% | 4 |
| 11 | 回撤 | 2025-07-31 | 79.61 | 2025-08-07 | 69.32 | -12.93% | 8 |
| 12 | 拉升 | 2025-08-07 | 69.32 | 2025-08-13 | 83.43 | +20.35% | 5 |
| 13 | 回撤 | 2025-08-13 | 83.43 | 2025-08-15 | 74.74 | -10.42% | 3 |
| 14 | 拉升 | 2025-08-20 | 79.96 | 2025-09-01 | 159.89 | +99.96% | 9 |
| 15 | 回撤 | 2025-08-19 | 89.50 | 2025-08-20 | 79.96 | -10.66% | 1 |
| 16 | 回撤 | 2025-09-01 | 159.89 | 2025-11-24 | 100.31 | -37.26% | 63 |
| 17 | 拉升 | 2025-11-24 | 100.31 | 2025-12-09 | 172.36 | +71.83% | 12 |
| 18 | 回撤 | 2025-12-09 | 172.36 | 2026-01-20 | 129.76 | -24.72% | 35 |
| 19 | 拉升 | 2026-01-20 | 129.76 | 2026-01-30 | 186.57 | +43.78% | 9 |
| 20 | 回撤 | 2026-01-30 | 186.57 | 2026-02-02 | 167.07 | -10.45% | 1 |
| 21 | 回撤 | 2026-02-04 | 197.36 | 2026-02-06 | 172.16 | -12.77% | 2 |
| 22 | 拉升 | 2026-02-06 | 172.16 | 2026-03-02 | 277.31 | +61.08% | 11 |
| 23 | 回撤 | 2026-03-02 | 277.31 | 2026-03-17 | 197.48 | -28.79% | 48 |
| 24 | 拉升 | 2026-03-17 | 197.48 | 2026-05-15 | 295.27 | +49.52% | 40 |
| 25 | 回撤 | 2026-05-15 | 295.27 | 2026-05-21 | 239.49 | -18.89% | 7 |
| 26 | 拉升 | 2026-05-21 | 239.49 | 2026-05-29 | 351.20 | +46.64% | 7 |
| 27 | 回撤 | 2026-05-29 | 351.20 | 2026-06-02 | 302.69 | -13.81% | 2 |
| 28 | 拉升 | 2026-06-02 | 302.69 | 2026-06-03 | 374.50 | +23.72% | 2 |
| 29 | 回撤 | 2026-06-03 | 374.50 | 2026-07-06 | 231.45 | -38.20% | 28 |
| 30 | 拉升 ● | 2026-07-06 | 231.45 | 2026-07-10 | 291.80 | +26.07% | 4 |
剑桥科技(603083)收盘价走势 · 拉升/回撤段着色
拉升段 (≥20%) / 回撤段 (≥10%),按时间顺序,共 27 段。末段进行中始终展示,标红点 ●。
| # | 类型 | 起点日期 | 起点价 | 终点日期 | 极值价 | 幅度 | 持续交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉升 | 2025-04-09 | 30.56 | 2025-05-13 | 43.05 | +40.87% | 22 |
| 2 | 回撤 | 2025-05-13 | 43.05 | 2025-05-27 | 34.67 | -19.47% | 16 |
| 3 | 拉升 | 2025-05-27 | 34.67 | 2025-06-27 | 49.27 | +42.11% | 23 |
| 4 | 回撤 | 2025-06-27 | 49.27 | 2025-07-07 | 41.27 | -16.24% | 10 |
| 5 | 拉升 | 2025-07-07 | 41.27 | 2025-07-18 | 52.55 | +27.33% | 10 |
| 6 | 回撤 | 2025-07-18 | 52.55 | 2025-07-25 | 46.82 | -10.90% | 8 |
| 7 | 回撤 | 2025-08-01 | 54.09 | 2025-08-07 | 47.97 | -11.31% | 7 |
| 8 | 拉升 | 2025-08-07 | 47.97 | 2025-08-20 | 67.31 | +40.32% | 10 |
| 9 | 拉升 | 2025-08-21 | 59.69 | 2025-08-29 | 98.47 | +64.97% | 7 |
| 10 | 回撤 | 2025-08-20 | 67.31 | 2025-08-21 | 59.69 | -11.32% | 1 |
| 11 | 回撤 | 2025-08-29 | 98.47 | 2025-09-05 | 73.83 | -25.02% | 9 |
| 12 | 拉升 | 2025-09-05 | 73.83 | 2025-09-17 | 123.70 | +67.55% | 9 |
| 13 | 回撤 | 2025-09-17 | 123.70 | 2025-09-22 | 109.83 | -11.21% | 3 |
| 14 | 拉升 | 2025-09-24 | 106.96 | 2025-09-29 | 142.22 | +32.97% | 4 |
| 15 | 回撤 | 2025-09-23 | 123.72 | 2025-09-24 | 106.96 | -13.55% | 1 |
| 16 | 回撤 | 2025-09-29 | 142.22 | 2025-11-24 | 91.73 | -35.50% | 59 |
| 17 | 拉升 | 2025-11-24 | 91.73 | 2025-12-30 | 144.42 | +57.44% | 27 |
| 18 | 回撤 | 2025-12-30 | 144.42 | 2026-02-06 | 98.56 | -31.75% | 68 |
| 19 | 拉升 | 2026-02-06 | 98.56 | 2026-04-22 | 176.58 | +79.16% | 47 |
| 20 | 回撤 | 2026-04-22 | 176.58 | 2026-04-24 | 151.73 | -14.07% | 5 |
| 21 | 拉升 | 2026-04-24 | 151.73 | 2026-05-12 | 209.38 | +38.00% | 10 |
| 22 | 回撤 | 2026-05-12 | 209.38 | 2026-05-19 | 173.83 | -16.98% | 9 |
