缺口支撑验证、板块分化拆解与去弱留强操作指南
今日(2026.6.23)美股大跌,明日A股(尤其创业板)需重点观察4033-4053点缺口+十日线支撑,若触及无需恐慌,存短期反弹预期;板块分化加剧,需避开前期涨多+短期业绩模糊品种(如铜箔、PCB细分、液冷等),重点聚焦中报确定性强+近3-5日图形硬的方向,其中光模块为板块核心锚点,需紧盯旭创科技走势。
| 个股名称 | 所属细分赛道 | 下跌核心原因 |
|---|---|---|
| 德福科技 | 铜箔 | 前期涨多+短期业绩模糊 |
| 联瑞新材 | PCB细分 | 前期涨多+短期业绩模糊 |
| 铜冠铜箔 | 铜箔 | 前期涨多+短期业绩模糊 |
| 民爆光电 | PCB钻针 | 前期涨多+短期业绩模糊 |
| 强瑞技术 | 液冷 | 前期涨多+短期业绩模糊 |
| 南亚新材 | CCL | 前期涨多+短期业绩模糊 |
板块整体判断:今日相对跌幅较少,中报业绩有保证;旭创科技走势决定板块稳定性——旭创走坏则其他标的大概率扛不住,未走坏则板块大概率高位震荡或企稳。
| 个股名称 | 2026.6.23当日走势 | 核心支撑位 | 后续观察建议 |
|---|---|---|---|
| 旭创科技 | 最强,暂在5日线之上 | 20日线(仅历史1次触及) | 以20日线为趋势生命线,未跌破则趋势未走坏 |
| 新易盛 | 未跌破20日线,历史沿20日线上涨,曾回踩1次30日线 | 优先20日线,利润厚可看30日线 | 优先守住20日线 |
| 天孚通信 | 跌4个点,二次回踩30日线 | 30日线 | 观察30日线支撑有效性 |
| 源杰科技 | 上半场冲高,下半场随市场跳水,未破5日线 | 5日线 | 观察是否形成高位横盘 |
| 光迅科技 | 国产替代方向,未怎么跌,图形尚可 | —— | 若炒国产光模块,优先级较高 |
| 剑桥科技 | 未怎么跌,图形尚可 | —— | 若炒国产光模块,可关注 |
| 东山精密 | 接近十日线回踩,回踩位置为前期箱体上方 | 10日线 | 10日线不跌破无问题,闷头跌破则偏弱 |
背景事件:今日市场有降价传闻;验证结果:当日有董事长交流,未看到降价现象,业务正常;行业逻辑:Q3才是PCB快速上量期,目前未到节奏。
| 个股名称 | 2026.6.23当日走势 | 估值与后续判断 | 应对策略 |
|---|---|---|---|
| 东方盛虹(低估值复材标的) | 板块内相对最强 | 估值较低,相对于其他公司低估 | 暂不参与,等待Q3行业逻辑启动后再看,观察高位能否横住 |
| 另一家盛虹(同板块标的) | 前期涨多 | —— | 等待十日线+缺口支撑,不跌破可观察后续冲力 |
| 宏和科技 | 相对弱一点,高位快速波动 | —— | 暂不重点关注 |
| 个股名称 | 2026.6.23当日走势 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 芯碁微装 | 跌破十日线,本轮沿十日线上涨,20日线较远,当前市值约600亿 | 十日线跌破可减仓锁定利润,剩余利润沿十日线观察 |
| 大富科技(图形类标的) | 图形保持较好 | 多空复杂,暂沉淀观察能否稳住 |
| 大族激光 | 无明显消息涨停,前几天放量大跌,当日成交量近200亿 | 多空极度复杂,暂沉淀观察能否稳住 |
| 个股名称 | 2026.6.23当日走势 | 后续建议 |
|---|---|---|
| 长飞光纤A股 | —— | 短期别碰,怕异动被关 |
| 长飞光纤H股 | —— | 市值约2100亿(A股约5000亿),补涨逻辑强,有机会 |
| 亨通光电 | 未怎么跌,未放量,未破5日线 | 可继续看,以5日线为观察线 |
| 中天科技 | 盘中冲高,收盘较强势,图形强势 | 属于未跌品种,可关注 |
整体判断:中报业绩存在分化且目前不清晰,需等待后续业绩预告或正式报告再做决策。
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。