4.19天哥直播整理 | 梳理持股策略、套利逻辑、板块标的与行情边界
当前AI产业链处于主升浪明牌博弈阶段,光模块是核心主线;下周(五一节前最后一周)需注意节奏,等待回踩机会;三类上涨回踩模型可复用(上涨回踩/上涨横盘/沿五日线小回踩);重点覆盖光模块一线/二线、PCB设备/CCL/制造、存储芯片、电子部等板块;本轮行情大概率在2026年8-9月见顶,提前兑现2028年预期。
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 图形特征 | 一波拉升后深度回踩,再创新高(可带杯柄变体) |
| 核心支撑位 | 十日线/二十日线(需结合个股历史规律,如源杰科技前期未破30日线) |
| 操作策略 |
有持仓:回踩支撑不破持有,破位卖出 无持仓:回踩支撑位低吸,破位止损 |
| 代表案例 | 金安国际、华正新材(杯柄)、江特电机(2021年历史K线) |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 图形特征 | 一波拉升后窄幅横盘震荡,消化压力/等时间线上移,再创新高 |
| 核心支撑位 | 五日均线与十日均线交叉阶段、十日线 |
| 操作策略 |
有持仓:横盘不破持有,来大阴线破位减仓 无持仓:五日线与十日线交叉阶段低吸,破位止损 |
| 代表案例 |
光模块/谷歌:腾景科技、德科立、剑桥科技(近期平台突破,缺口支撑)、688630 CCL/PCB:华正新材、华茂科技 |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 图形特征 | 无明显深度回踩/横盘,沿五日线以小阴小阳+小回踩的方式慢涨,后期可能加速 |
| 核心支撑位 | 五日线 |
| 持股策略(二选一或结合) |
1. 五日线死拿法:不破五日线不卖出,适合拿大趋势,缺点是最后会损失破五日线的约7个点涨幅 2. 大幅偏离分批减仓法:偏离8-10个点时每次卖1/5或1/3,降低成本、减少心理压力,调整后从容回补 |
| 代表案例 |
慢涨:源杰科技(前期未破30日线,近期加速)、大族激光 大幅偏离:剑桥科技(近期最高偏离五日线约10个点)、联特科技(3月31日207元→近期285元,涨≈40%) |
核心逻辑:一线大票绑定北美英伟达/Meta,赚大趋势利润;二线小票游资偏好,弹性大,沿五日线低吸,不能追高。
| 个股 | 核心逻辑 | 历史/预期利润 | 市值参考(2026.4.19) | 操作要点 |
|---|---|---|---|---|
| 中信旭创 | 光模块绝对龙头,北美绑定英伟达等 | 2025年107亿,2026年400亿,2027年800-900亿 | 约9500亿,顶部1.5-1.8万亿 |
有持仓:不破十/二十日线不卖出,大幅偏离五日线可分批减仓 无持仓:等回踩十日线,万亿前可能震荡 |
| 新易盛 | 光模块核心厂商,北美绑定Meta等 | 涨势猛 | 约8000亿 | 有持仓持有,无持仓等回踩 |
| 天孚通信 | 原文提及「问题不大」 | — | — | 沿五日线持有 |
| 个股 | 核心逻辑 | 市值参考(2026.4.19) | 操作要点 |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 预期差大,可能进Meta供应链,成交额小易炒作 | 约500亿,明年出业绩看600-900亿 | 近期平台突破,缺口支撑不破持有;无仓等缺口低吸 |
| 联特科技 | 二线补涨龙头,市值低,预期可能供货海外 | 约370亿 | 沿五日线低吸持有 |
| 腾景科技/德科立 | 博弈4月22-24日谷歌下一代TPU架构大会 | — | 沿五日线低吸,注意大会兑现 |
核心前提:PCB今年才释放产能,类比2025年光模块,牛市炒的是明年/后年预期;5月盛虹将与英伟达谈涨价,CCL涨价占终端成本0.几%易谈成。
| 个股 | 核心逻辑 | 自由流通市值 | 操作要点 |
|---|---|---|---|
| 688630 | 原文提及「十日线图形」 | — | 看十日线支撑操作 |
| 大族激光 | 五日线图形,Q1业绩一般但没跌,市场认可 | — | 沿五日线/十日线操作 |
| 大族数控 | ① 预期差大:PCB设备9月后才大量需求,盛虹扩产是唯一上半年大买家;② 大股东持股多,易炒作 | 约126亿 | 沿五日线操作,Q1业绩应该不错 |
| 个股 | 优先级 | 核心逻辑 | 操作要点 |
|---|---|---|---|
| 生益科技 | 稳 | 原文提及「稳」,沿五日线走 | 沿五日线操作 |
| 华正新材 | 弹性 | 杯柄变体上涨回踩模型 | 看十日线支撑操作 |
| 金安国际 | 弹性 | 基本面好,今年约十几亿利润 | 看十日线支撑操作 |
| 个股 | 核心逻辑 | 近期事件 | 操作要点 |
|---|---|---|---|
| 盛虹科技 | ① 2026年80-100亿,2027年200-300亿;② 全球独大预期;③ 自由流通市值约148亿 | ① 4.20解禁19亿定增(成本240,现价300+);② 5月谈涨价;③ 港股即将上市 | 沿五日线操作,等港股上市;解禁影响小 |
| 沪电股份 | 原文提及「制造环节核心」 | — | 看图形操作 |
| 个股 | 优先级 | 核心逻辑 | 操作要点 |
|---|---|---|---|
| 德明利 | 1 | 绝对龙头 | 沿五日线操作,肯定没走完 |
| 佰维存储 | 2 | 减持后没走完 | 沿五日线操作 |
| 江波龙 | 3 | 今年预估160亿利润 | 沿五日线操作 |
| 时间 | 事件 | 相关标的 |
|---|---|---|
| 4.20-4.24 | 五一节前最后一周 | 全市场,注意节奏 |
| 4.22-4.24 | 谷歌下一代TPU架构大会 | 腾景科技、德科立、博杰股份 |
| 2026年5月 | 盛虹与英伟达谈涨价、菲利华Q布定稿 | 盛虹科技、菲利华 |
| 2026年8-9月 | 本轮AI行情大概率见顶 | 全AI产业链 |
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。