锚定十五五规划→两会→政治局会议→部委文件的政策传导链条;拆解国产算力、锂电有色两大业绩确定性主线与AI应用、机器人、商业航天三大题材情绪主线;明确大盘关键支撑/高点与分层持仓策略。
宏观解读不受短期波动影响,核心遵循「长期根基→中期落地→短期验证」的逻辑链条:
非孤立清单,而是协同发力的基础设施矩阵:
算力网是「隐形基础设施」,如同电网水网一样支撑数字经济发展。
国家网信办、发改委、工信部联合发布,首次针对智能体的系统性指导性顶层文件,统筹发展+安全+有序规范。
| 维度 | 核心内容 |
|---|---|
| 政策连续性 | 落实2025年8月国务院《深入实施人工智能加行动意见》 |
| 量化目标 | 到2027年,智能体与重点领域广泛深度合作,新一代智能终端/智能体普及率达70% |
| 官方定义 | 具备自主感知、记忆、决策、交互、执行能力的智能系统 |
| 重点应用场景 |
产业端:智能制造、能源资源、交通运输、科研辅助、农技/病虫害/高效育种、智能农机/大棚 消费端:文旅(文学/音乐/绘画/视听演绎)、商业服务(7×24智能客服) 民生端:教育(课件/作业/学情)、医疗、人力资源、公共卫生 治理端:政务(辅助审批/咨询引导)、司法、公共安全、网络建设 |
| 产业影响 | 一级市场更关注(配套地方政策/财政拨款/大基金);二级市场从概念向服务过渡,但多数标的尚未产生大规模收入 |
补充算力能源配套细则,解决算力能耗痛点,形成「算力需求催生→能源配套保障→国产算力性价比提升」的逻辑闭环。
| 时间节点 | 量化目标 |
|---|---|
| 2026年底 |
新建大型/超大型数据中心绿电使用比例达62% 能源领域AI应用覆盖电力、油气、煤炭重点领域 算力设施能效大幅提升 |
| 2030年 | AI算力设施清洁能源保障供给(原文明确提目标但未给绝对比例) |
上周半导体ETF创阶段性高潮,周五有回踩,行情未结束;个股如寒武纪、海光信息均为「突破箱体→回踩缺口」的形态,缺口最好不补一半以上,补一半以下代表弱。
| 投资者类型 | 核心建议 |
|---|---|
| 不熟悉个股/板块 | 直接布局半导体ETF,行业在繁荣期(未到过热,未出现大规模满产扩产),底仓长期持有不用动 |
| 熟悉个股/板块 |
优先选GPU/CPU/PCB/存储(公募、私募、游资、散户审美一致) 避开设备(公募基金持最多,最喜欢兑现) 只适合「底仓持有+浮仓回踩做T」,浮仓比例控制在3-4层 |
情绪压制因素:高盛研报称2026下半年锂价从20万跌回16-17万,2027年过剩跌回10万;锂矿收税政策带来成本端压制。
研究员修正观点:期货研究员天天跟现货、矿端、套期保值打交道,认为回到16-17万概率低,回到10万以下概率基本为0;锂矿全产业链(矿→电芯→设备→材料)业绩已全部反转,一季报不错。
| 持仓需求 | 核心建议 |
|---|---|
| 长期持有(6个月以上) | 首选宁德时代,可配亿纬锂能(二线电池成本端转移能力强,毛利率净利率与三线四线不在一个量级) |
| 弹性标的 | 天齐锂业、赣锋锂业等,埋伏为主,不可追高 |
| 细分板块 | 核心逻辑与标的 | 板块位置与操作 |
|---|---|---|
| 贵金属 | 经济周期复苏第一波品种;标的:紫金黄金矿业、黄金ETF | 上周反弹,中长期持有,短期可观察 |
| 锡 | 56%需求来自AI焊锡,20%+来自消费;供给端受印尼政策影响,未来3年缺口扩大;厄尔尼诺若变强可能扰动供给;标的:锡业股份(国内最大)、华西有色、兴业银锡 | 前面没怎么涨,适合低位埋伏,不可追高 |
| 稀土永磁 | 长期与机器人、半导体相关;标的:包钢稀土、北方稀土 | 主涨板块涨完才会补涨,不可天天问为什么不涨;长期开新仓选北方,或两个各配一点 |
| 化工 | 去年供给侧出清,行业格局改善;今年一季报业绩确有变化;经济周期复苏偏后品种;标的:化工ETF、中国巨石、中材、菲利华 | 周线ABC三浪还差C浪回踩,不适合大比例中长线布局;日线踩20均和50均支撑位,下周若有反弹,直接破前高难度大,可做短 |
| 原油油气 | 正常经济周期偏后品种;今年中枢上移(常年80-90,回到80概率不大);标的:中海油、中石油、中石化(央企红利ETF前三大持仓) | 波段操作:美伊冲突缓和可走;长期持有:不用管,年底业绩不会差,属于高红利板块 |
题材情绪主线只适合熟悉K线的老宝贝小仓位做,新宝贝完全不建议碰;回撤30-40%常见。
| 产业链环节 | 核心标的 | 备注 |
|---|---|---|
| 特斯拉核心总成 | 拓普集团、三花智控 | 双小王子,长期跟踪;财报承压因传统汽车业务;均有海外工厂 |
| 灵巧手/结构件 | 蓝思科技 | - |
| 行星滚珠丝杠 | 五洲新春、恒力液压 | 恒力液压去年12月过特斯拉供应商,有墨西哥工厂 |
| 谐波减速器 | 绿的谐波、中大力德、双环传动 | 绿的谐波国内龙头,上周走得比较强 |
| 间接进入 | 长盈精密 | 通过总成间接配套 |
情绪驱动,本次Q2量产实际影响2026中报微乎其微,大概率二季度有调整;直接追高不可取;老宝贝有底仓的好好持有,新宝贝熟悉的等回踩做短,仓位控制在3-4层以下。
| 板块 | 核心逻辑与标的 | 板块位置 |
|---|---|---|
| AI应用 | 5月有机会看,上周有资金进入但被机器人抢掉;标的:一点天下、蓝色光标、顶结数字、和合信息、焦点科技 | 多数碰到81天、233天斐波那契长均线,最好等回踩做 |
| 商业航天 | 2026年可回收火箭大概率实验成功;标的:兆威机电、北特科技、克来传感、伯特科技、伟创电气、中科创达、索成科技 | 相对机器人更舒服,还没到加速 |
| 时间节点 | 指数情况 | 成交量情况 | 上涨家数 | 信号解读 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.1.14 | 天量天价见顶 | 3.9万亿,次日退潮到2.9万亿 | 4100只 | 顶部放巨量不是好事 |
| 2026.3.3 | 大拐点 | 3.1万亿,次日退潮到2.3万亿 | 600多家 | 典型结构性行情 |
| 2026.4月底 | 节前温和放量 | 每天2.2-2.5万亿,放假那天3.1万亿 | - | 温和放量行情有持续性 |
| 2026.5.6 | 创阶段性普涨高潮 | 3.2万亿 | 3889只 | 情绪接近力竭 |
| 2026.5.7-8 | 创高点但缩量,周五调整 | 3.11万亿→再缩量不明显 | 环比下降 | 动能减弱,黄灯 |
| 量价关系 | 信号解读 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 量增价增 | 健康,行情有持续性 | 可加大仓位(但要看大盘位置) |
| 量增价跌 | 危险信号 | 减仓或观望 |
| 量缩价涨 | 动能减弱,黄灯 | 减少出手频次,减少出手仓位 |
| 量缩价跌 | 地量见地价(需连续观察) | 可观察或小仓位试探 |
| 大盘水温 | 判断标准 | 浮仓比例 |
|---|---|---|
| 上周艳阳天 | 量增价增,普涨 | 5-6层甚至全仓 |
| 本周可能飘云 | 收盘跌破4177确认 | 3层以下 |
| 五月下旬可能下雨 | 阶段性高点后调整 | 1-2层或空仓,底仓不动 |
课程迭代方向:碎片化时间学习体系化知识,宏观层剪成15-20分钟片段,行业层有双周三晚上课+10分钟/期小课(CPU、GPU、存储等已剪出来);建议补掉前面的课程,做笔记,构建自己的投资体系。
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。