聚焦AI硬件、光模块、存储芯片等核心主线
摘要:2026年3月A股经历“近年最艰难月份”,上证指数单月跌6.51%,仅次于2022年1月;科创50、北证50分别跌约15%、19%,跌幅显著。短期市场需观察3155点、3100点支撑,4月上证指数必须收阳修复月线平台;外围美股映射、原油价格及量化交易影响明显。破局需依赖中际旭创、新易盛等AI硬件光模块核心标的,存储芯片逻辑最强但受海外情绪压制。
| 核心指数 | 3月涨跌幅 | 近年月度跌幅对比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | -6.51% | 2022年以来第二大单月跌幅,仅次于2022年1月(-7.65%) |
| 创业板指 | -3.79% | 月线级别形成平台,形态暂未跌破,略强于主板 |
| 科创50指数 | -15%左右 | 跌幅显著,对应无/弱业绩科技股 |
| 北证50指数 | -19% | 全市场跌幅最大的宽基指数之一 |
月线级别形态暂未跌破,但距离3100点已不远
当前可能类似2025年3月底美股调整后捞一波的走势,需关注美股是否先企稳
板块核心逻辑:创业板指被中际旭创、新易盛、宁德时代等核心标的“绑架”,其中AI硬件光模块方向景气度最高;若这类“基本面估值业绩最拿得出手”的板块持续走熊,全市场风险偏好将极低,其他板块投资难度大;只有中际旭创、新易盛能带动大盘,其他标的扛不起旗、内卷严重。
| 标的名称 | 3月表现 | 近期走势 | 关键技术支撑/节点 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | +7%左右 | 美股大跌背景下表现抗跌,3月31日成交量150亿(放量上涨时为200-300亿),缩量回踩 | 大趋势看半年线支撑,不破则问题不大 |
| 新易盛 | +23%左右 | 同样缩量,属于被动下跌 | 4月需观察能否向上突破 |
| 剑桥科技 | — | 3月30日晚发布年报超预期,但市场整体较差未兑现逻辑 | 光模块销售收入近十几亿,其他业务亏损但光模块盈利,毛利率40%左右;能进北美供应链的标的确有盈利空间 |
| 长飞光纤、亨通光电 | — | 3月31日全市场暴跌背景下走势相对强势 | 光通信方向标的 |
| 金安国纪 | — | — | 看10日线,10日线需向上,向下则图形难看、需减仓 |
| 东山精密 | — | 近期跌幅较大,3月31日下午捞红 | 可能叠加光芯片逻辑,相对略安全 |
板块核心逻辑:缺货状态短期内完全无法缓解,算力需求旺盛的前提下问题无解,现阶段谈“价格见顶”还非常早;海外分析师报告显示美光科技、西部数据2027年估值仅为5倍PE左右;若存储芯片都涨不起来,全球科技股、光模块等板块也无上涨逻辑;股价主要受美股映射影响。
| 标的名称 | 近期走势 | 关键技术支撑/操作建议 |
|---|---|---|
| 德明利 | — | 沿10日线操作,问题不大;大概率即将发布业绩 |
| 佰维存储 | 当前处于区间 | 预计会修复 |
| 江波龙 | 3月31日午后捞回,未破半年线 | 可继续观察;看当前阴线能否形成双底 |
| 雅创电子 | 涨多了横盘整理 | 横盘至20日线附近,图形保持住则是博弈买点 |
近期走势与操作原则:3月31日因市场差、兑现多、量化砸盘低开补缺口;短线上打底仓后,第二天直接补缺口则全部先出来;维持缺口则可继续观察;短期内若不出现大阳线反包,至少调整1周,1周后看图形再介入。
| 海外科技标的 | 3月30日晚涨跌幅 | 影响说明 |
|---|---|---|
| 美光科技 | -10% | 存储芯片板块领跌 |
| 西部数据 | -7% | 存储芯片板块领跌 |
| 康宁(光纤) | -6% | 光通信板块下跌 |
| 闪迪 | -7% | 存储芯片板块下跌 |
| 英伟达 | -1.4% | 大市值标的相对抗跌 |
A股当前受美股映射影响大,美股不能崩,否则全球市场难搞;需关注3月31日晚美股走势。
需关注原油价格是否维持在100美元/桶以上,若维持则全球市场风险偏好会下降。
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。