应对美股科技暴跌 · 六月震荡寻底筑底 · 把握AI基建长期趋势
| 维度 | 具体数据/情况 |
|---|---|
| 新增非农人数 | 2026年5月新增17.2万人(市场预期8.8万人,接近2倍) |
| 前值上修 | 3月从18.5万→21.4万,4月从11.5万→17.8万,合计多9.3万;三四五三个月平均新增18.8万 |
| 就业结构 |
增长端:休闲酒店(美加墨世界杯6月11日开幕预热,预计贡献172亿美元GDP、18.5万岗位)、教育医疗 下降端:金融业、信息服务业(分析师猜测AI效率提升裁员) |
| 其他指标 | 失业率连续2个月持稳4.3%;劳动参与率平稳;时薪环比增0.3%(符合预期) |
| 资产/指标类型 | 变动情况 |
|---|---|
| 美联储加息预期 | 衍生品/债券市场定价“2026年底加息”概率从上次“2027年一次”升至70% |
| 美股核心资产 | 纳指光头光脚阴线,费城半导体接近10%;多家投行认为是短期涨太快+Space X下周抽水预期+美股做空机制获利了结 |
| 美元与全球虹吸 | 美元指数直接冲破100关口,虹吸全球流动性 |
| 避险/商品/周期 | 黄金、白银、铜铝锌、农产品、原油集体下跌 |
| 其他全球市场 | 韩国指数大跌(熔断习惯);欧洲富时等欧洲市场跌幅一般,未恐慌 |
纳指场外目前只能100份定投,之前溢价18%左右;等本次下杀杀溢价后,可长期配置美股核心科技ETF。
小提示:比特币可作为全球流动性观察指标,近期调整已反映部分流动性收紧预期。
| 市场/板块 | 具体表现 | 原因与后续判断 |
|---|---|---|
| 海外商品 | LME铜、国际铝走得更强(创新高) | 美国经济过热需求旺 |
| 国内商品 | 沪铜、沪铝走得弱 | 国内PMI、社融差 |
| A股有色 | 紫金矿业等走得弱,未跟随现货/期货 | 科技股抽水+六月加息预期;六月若再杀会进入低估区间,之后有修复 |
扩产决策非常谨慎(需6个月以上市场验证),本次多家公司态度转变,说明中长期AI算力需求的确定性极强。
什么是洁净室?不是建桥建路,是建符合AI数据中心/晶圆厂/PCB厂要求的建筑——独立抗震防涝、单独通信/电力能耗审批、无菌/无尘环境(液冷机房需两根粗管,可自行搜图了解)。
扩产案例:美光新加坡项目总投资从500亿→700亿(全是洁净室基建,不含服务器),2028年底-2029年启动实施。
相关逻辑说明:洁净室是最前端的资本开支,之后才会有设备采购、服务器招投标、GPU/PCB等环节,说明整个AI产业链的资本开支浪潮远未结束。
提到的洁净室相关公司仅作逻辑学习参考,不构成任何投资建议。
| 周期 | 具体情况与判断 |
|---|---|
| 月线 | 大概率吞掉前一根阴线,补缺口 |
| 周线 | 从底部断交线支撑连涨7周,破前高无回踩,短期浮盈过高加速上涨后连续2周回调;正常回调3-4周 |
| 日线/黄金分割 | 已调整9天(超短期5-8天,变中期调整13-21天); 第一支撑:50%回撤+补小缺口→11577; 第二支撑(更大概率,叠加六月利空):0.618回撤+补大缺口→1500; 筑底时间:前前后后20天以上 |
| 维度 | 具体数据/情况 |
|---|---|
| 权重拆解(截至2026.6.6) | 上证指数总市值79.5万亿,科创板占13.8万亿,权重17.4% |
| 科创与上证联动系数 | 历史数据:2026.5.29科创单日跌4.77%,上证跌0.73%,反推系数约0.15(科创跌1个点,上证约跌0.15个点) |
| 预期调整区间 |
中性:科创跌10%→上证从4027→3967-3970; 偏空(20%概率):补3900前面缺口,支撑很强; 牛熊底线:跌到3700/3600基本不可能,不要太悲观 |
| 下跌动能与反弹节奏 | 已下跌17天,2026.6.5第一次跌破断交线; 一般跌破断交线后有3天挣扎期,3天连续在下面会触发中长线资金止损盘; 预判可能走势:2026年6月10-12号左右有一天急杀见底拉回,慢慢重回断交线;但需跟踪实际盘面 |
2026年6月8日开盘如果上证指数直接跌超1.5%,可做超跌反弹;但中线还不到。
| 维度 | 投资 | 投机 |
|---|---|---|
| 决策依据 | 深度了解产业趋势+公司基本面+估值区间 | 仅跟踪市场中短期资金变化+情绪变化+技术指标,不需要基本面 |
| 仓位要求 | 长期持有,底仓不动(或只减1层利润部分),减少短期进进出出 | 强势板块/强势股,复盘+交易计划+严格执行止盈止损 |
| 新宝适用度 | 小白首选,匹配能力,做ETF/行业基金/定投/龙头股即可 | 小白不建议碰,除非用极小资金(一手一手)试,先学技术分析/复盘 |
| 六月建议 | 优先配置,总仓位偏保守 | 绝对做右侧!电风扇行情不要追涨 |
| 板块 | 核心逻辑 | 近期表现与后续建议 |
|---|---|---|
| 电力(含南网储能、建投能源、国投电力)非投资建议 | 2026年6月高温天气、煤炭上涨(上周煤炭ETF周涨第一,红利风格)、电力需求预期;板块上周红肥绿瘦(涨放量跌缩量) | 重点看2026年6月8日开盘半小时:如果半小时内收回分手线/断交线,大盘强的话接下来可能走主升;如果半小时内放量跌破,逻辑暂时不成立 |
| 券商(含中信证券、国泰君安、同花顺、东方财富)非投资建议 | 天天30000亿左右成交量、IPO大体量公司、未来参与资金更多;业绩确定性强 | 上次月度策略提过,中长线底;如果再来最后一杀,月线看不太可能杀到55线下面;资金大的可分散配(券商ETF+头部券商+同花顺) |
| 有色(铜铝锌、黄金白银、稀土)非投资建议 | 海外现货/期货已涨,A股未反应;黄金白银下杀后有中线布局机会(白银弹性比黄金大);稀土上周见底有防御味道 | 黄金下杀到4000以下、白银下杀到美伊冲突时的55-60区间可关注;同样等右侧 |
| 电网设备、光伏/风电(含先导智能、东方电气、应流股份、杰瑞股份、德业股份、阳光电源)非投资建议 | 基本面没问题(出口好、动态估值低:东方电气17倍左右);先导上周有左侧味道但大盘弱不容易转势 | 同样等右侧,大盘决定优先;新宝尽量选龙头,别碰小票 |
| 锂电材料(含宁德时代、湖南裕能、巨化股份)非投资建议 | 宁王一致性预期今年股价看到560以上;巨化之前提过落难王子,基本面没问题;上周老大老二都被锤是跟着大盘调 | 同样等右侧;新宝尽量选龙头 |
| PCB/光模块(含盛弘科技、中际旭创、新易盛)非投资建议 | 行业景气度一点问题没有;中际旭创之前提过2023年6月119→58跌50%,长期持有逻辑清晰 | 盛弘上周借高位情绪打下来,调回箱体下面更好;中际旭创等调整完逢右侧布局 |
| 科技龙头(含澜起科技、寒武纪、海光信息、北方华创、中芯国际)非投资建议 | 澜起已很强,前面缺口没补;其他上周大面积调整跟着大盘调,基本面没问题 | 澜起年度目标价210-220已涨过,缺口以上是老天爷赏饭吃,底仓不动利润部分减一半;其他等科创五零补完缺口再动手 |
免责声明:本页面内容仅供参考和学习交流,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请根据自身风险承受能力独立做出投资决策,本平台不对任何投资损失承担责任。